एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Senlong-MOTOR |
| मॉडल संख्या: | DX350 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक उत्पाद में एक पैकेजिंग होती है, जिसमें से चुनने के लिए 3 रंग होते हैं |
| प्रसव के समय: | 2 - 10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 200 Pcs प्रति महीना |
| ब्रांड: | Ssenlong-मोटर | मॉडल संख्या: | DX350 |
|---|---|---|---|
| भाग संख्या: | 65.26201-7073B | इंजन का मॉडल: | DL08 |
| पैकिंग विधि: | भीतरी प्लास्टिक बैग, बाहरी दफ़्ती बॉक्स | फ़ीचर: | तांबा और चांदी का संपर्क |
| प्रमुखता देना: | 65.26201-7073B |
||
| विशेष विवरण: | |
| वस्तु की स्थिति | आफ्टरमार्केट पार्ट |
| इकाई प्रकार | स्टार्टर |
| भाग प्रकार | यूनिट |
| किलोवाट | 6 |
| वोल्टेज | 24 |
| रोटेशन | सीडब्ल्यू |
| दांत | 1 1 |
| प्रकार | OSGR |
| स्टार्टर टाइप | डीडी |
| संक्षिप्त करें | D00SAN इंजन DL08T |
| इन भाग संख्याओं की जगह: | |
| देवू | 300516-00056B |
| देवू | 300516-00056C |
| DOOSAN | 65.26201-7073 65.26201-7077 |
| DOOSAN | 65.26201-7073C 65.26201-7077B |
| अनुप्रयोग: | ||||
| बनाना | प्रकार | नमूना | साल | यन्त्र |
| D00SAN | खुदाई के यंत्र | DX350 | इंजन DL08 | |
| D00SAN | खुदाई के यंत्र | DX350 | इंजन DL08 | |
| D00SAN | खुदाई के यंत्र | DX350 | इंजन DL08 | |
| D00SAN | खुदाई के यंत्र | DX350 | इंजन DL08 | |
| D00SAN | खुदाई के यंत्र | DX350 | इंजन DL08 | |
सेनलोंग-मोटर के साथ शुरुआत, आपको मिलेगा ...
Senlong- मोटर लाभ - 1 साल की वारंटी
सेनलोंग-मोटर उन उत्पादों के लिए असाधारण मूल्य प्रदान करता है जो हम अपने कुल-आत्मविश्वास 1-वर्ष की वारंटी के साथ पीछे खड़े हैं।हां, आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक पूरा वर्ष है कि आपका स्टार्टर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है।
Senlong- मोटर से 100% ब्रांड न्यू आफ्टरमार्केट
परिवहन के साधन ...
भुगतान प्राप्त करने के बाद 3 दिनों के भीतर, हवा या एक्सप्रेस के आधार पर या समुद्र के आधार पर
मात्रा और आपातकालीन परिस्थितियों।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद पैकेजिंग:
![]()